貸アパート 日の出サンコーポ F 66 1DK
賃料 | 3.4万円 | 管理費等 | 2,380円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 吉塚駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚1丁目 | ||||
築年月 | 1978年5月(築44年2ヶ月) | 面積 | 20.28㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 最上階 高齢者相談 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- この浮いたお金でうまくやりくりを!礼金敷金(保証金)0円。お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可。連帯保証人不要
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 吉塚駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄箱崎線 / 千代県庁口駅 徒歩17分 JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.4万円 | 管理費等 | 2,380円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内消毒代:11,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償付火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 安心サポート:880円/月 |
建物名・部屋番号 | 日の出サンコーポ F 66 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 バス・トイレ同室 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社、日本セーフティ 管理方式:巡回管理 |
間取り | 1DK(和 6 DK 4.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.28㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1978年5月(築44年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 8戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 1.10万円 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6976591464 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/17 | 次回更新予定日 | 2022/07/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中央不動産(株)
- 交通:
- 福岡市空港線/祇園 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区冷泉町1-10
- TEL:
- 092-281-3371
- FAX:
- 092-281-5162
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(16)第1133号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。